Nvidia最新のグラボ『RTX3000シリーズ』やAMD最新のグラボ『RX 6000シリーズ』が発表・発売されました。
この新たなRTX3000・RX6000シリーズと、これまでのグラボではどれぐらい性能に違いがあるのか比較してみたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、最新グラボを含む性能比較表を作成しました。
デスクトップPC版・ノートPC版のグラボ(GPU)で比較表を分けています。
2021年最新版|グラフィックボード(GPU)の性能比較表
2021年最新版のグラフィックボード性能比較表です。
自作パソコンに搭載しようか悩んでる方や、ゲーミング(BTO)パソコンのスペックを調べたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
載せて欲しいグラボなど、要望や修正点あればお気軽にコメント欄まで!PCスペック + fpsデータを共有いただくのも大歓迎です!
デスクトップPC版グラフィックボード(GPU)の性能比較表
横にスクロールできます
グラボ(GPU) | 性能スコア | 参考価格 | TDP(消費電力) | ワットパフォーマンス | メモリ |
---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 3090 | 19778 | ¥230,361 | 350 W | 56.5 | 24 GB |
Radeon RX 6900 XT | 18514 | ¥155,606 | 300 W | 61.7 | 16 GB |
Radeon RX 6800 XT | 17744 | ¥104,673 | 300 W | 59.1 | 16 GB |
GeForce RTX 3080 | 17669 | ¥125,990 | 320 W | 55.2 | 11 GB |
Titan RTX | 14927 | ¥334,840 | 280 W | 53.3 | 24 GB |
Radeon RX 6800 | 15059 | ¥88,867 | 250 W | 60.2 | 16 GB |
GeForce RTX 2080 Ti | 14723 | ¥148,450 | 250 W | 58.9 | 48 GB |
GeForce RTX 3070 | 13778 | ¥76,525 | 220 W | 62.6 | 12 GB |
Quadro RTX 6000 | 13634 | ¥568,600 | 295 W | 46.2 | 8 GB |
Titan V | 12838 | ¥511,500 | 250 W | 51.4 | 8 GB |
GeForce RTX 2080 SUPER | 11612 | ¥99,332 | 250 W | 46.4 | 16 GB |
GeForce RTX 2080 | 11063 | ¥81,965 | 215 W | 51.5 | 8 GB |
Quadro RTX 5000 | 10455 | ¥282,200 | 265 W | 39.5 | 12 GB |
Titan Xp | 10159 | ¥92,408 | 250 W | 40.6 | 12 GB |
Titan Xp Collector’s Edition | 10153 | ¥238,307 | 250 W | 40.6 | 11 GB |
GeForce RTX 2070 SUPER | 10146 | ¥64,919 | 215 W | 47.2 | 12 GB |
GeForce GTX 1080 Ti | 9941 | ¥92,926 | 250 W | 39.8 | 8 GB |
Titan X (Pascal) | 9752 | 250 W | 39.0 | 8 GB | |
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 9607 | 225 W | 42.7 | 8 GB | |
Radeon RX 5700 XT | 9501 | ¥52,101 | 225 W | 42.2 | 8 GB |
GeForce RTX 2070 | 9089 | ¥65,679 | 175 W | 51.9 | 16 GB |
Radeon VII | 8864 | ¥103,014 | 295 W | 30.0 | 8 GB |
GeForce RTX 2060 SUPER | 8779 | ¥52,329 | 175 W | 50.2 | 8 GB |
Radeon RX 5700 | 8373 | ¥39,632 | 180 W | 46.5 | 8 GB |
Radeon RX Vega 64 Liquid | 7825 | 345 W | 22.7 | 6 GB | |
Quadro RTX 4000 | 7803 | ¥132,899 | 160 W | 48.8 | 8 GB |
GeForce RTX 2060 | 7561 | ¥38,914 | 160 W | 47.3 | 6 GB |
Radeon RX 5600 XT | 7558 | ¥34,178 | 150 W | 50.4 | 8 GB |
GeForce GTX 1080 | 7554 | ¥65,780 | 180 W | 42.0 | 16 GB |
Radeon RX Vega 64 | 7306 | 295 W | 24.8 | 8 GB | |
Radeon Vega Frontier Edition | 6944 | 300 W | 23.1 | 8 GB | |
GeForce GTX 1070 Ti | 6825 | ¥60,861 | 180 W | 37.9 | 16 GB |
Radeon RX Vega 56 | 6772 | ¥63,753 | 210 W | 32.2 | 6 GB |
Quadro P5000 | 6480 | ¥258,200 | 180 W | 36.0 | 6 GB |
GeForce GTX 1660 Ti | 6359 | ¥32,774 | 120 W | 53.0 | 6 GB |
GeForce GTX 1660 SUPER | 6108 | ¥26,712 | 125 W | 48.9 | 8 GB |
GeForce GTX 980 Ti K|ngp|n | 6071 | 24.3 | 6 GB | ||
GeForce GTX 1070 | 6050 | ¥68,722 | 150 W | 40.3 | 6 GB |
GeForce GTX 980 Ti | 5781 | 250 W | 23.1 | 12 GB | |
GeForce GTX 1660 | 5447 | ¥24,935 | 120 W | 45.4 | 4 GB |
GTX TITAN X | 5295 | 250 W | 21.2 | 8 GB | |
Radeon R9 Fury X | 5157 | 275 W | 18.8 | 4 GB | |
Quadro P4000 | 4975 | ¥107,689 | 105 W | 38.3 | 4 GB |
Radeon RX 5500 XT | 4830 | ¥24,054 | 130 W | 37.2 | 8 GB |
Radeon R9 Fury | 4813 | 275 W | 17.5 | 4 GB | |
Radeon RX 590 | 4780 | 225 W | 21.2 | 4 GB | |
GeForce GTX 1650 SUPER | 4701 | ¥20,472 | 100 W | 47.0 | 4 GB |
Radeon R9 Nano | 4677 | 175 W | 26.7 | 4 GB | |
GeForce GTX 980 | 4361 | 165 W | 26.4 | 8 GB | |
Radeon RX 580 | 4358 | ¥19,902 | 185 W | 23.6 | 8 GB |
Radeon R9 390X | 4257 | 275 W | 15.5 | 6 GB | |
GeForce GTX 1060-6GB | 4170 | ¥44,637 | 120 W | 34.8 | 8 GB |
Radeon RX 480 | 4141 | 150 W | 27.6 | 4 GB | |
Radeon R9 290X | 3991 | 300 W | 13.3 | 8 GB | |
Radeon R9 390 | 3972 | 230 W | 17.3 | 5 GB | |
Radeon RX 580 2048SP | 3895 | 150 W | 26.0 | 3 GB | |
GeForce GTX 1060-5GB | 3885 | 120 W | 32.4 | 4 GB | |
Radeon RX 570 | 3870 | ¥30,169 | 150 W | 25.8 | 8 GB |
GeForce GTX 1060-3GB | 3827 | ¥32,835 | 120 W | 31.9 | 4 GB |
Radeon RX 470 | 3704 | 120 W | 30.9 | 4 GB | |
Radeon R9 290 | 3694 | 230 W | 16.1 | 4 GB | |
GeForce GTX 970 | 3647 | 145 W | 25.2 | 4 GB | |
GeForce GTX 1650 | 3426 | ¥16,383 | 75 W | 45.7 | 3 GB |
GeForce GTX 780 Ti | 3372 | 250 W | 13.5 | 6 GB | |
GeForce GTX Titan Black | 3068 | 250 W | 12.3 | 4 GB | |
Radeon R9 380X | 3029 | 190 W | 15.9 | 5 GB | |
Quadro P2000 | 2961 | ¥60,804 | 75 W | 39.5 | 6 GB |
GeForce GTX Titan | 2860 | 250 W | 11.4 | 3 GB | |
GeForce GTX 780 | 2807 | 250 W | 11.2 | 2 GB | |
Radeon R9 380 | 2780 | 190 W | 14.6 | 2 GB | |
Radeon R9 285 | 2753 | 190 W | 14.5 | 3 GB | |
Radeon R9 280X | 2374 | 250 W | 9.5 | 4 GB | |
GeForce GTX 1050 Ti | 2349 | ¥17,198 | 75 W | 31.3 | 2 GB |
GeForce GTX 960 | 2300 | 120 W | 19.2 | 8 GB | |
Quadro M4000 | 2296 | ¥142,991 | 120 W | 19.1 | 3 GB |
Radeon HD 7970 | 2292 | 230 W | 10.0 | 2 GB | |
GeForce GTX 770 | 2129 | 230 W | 9.3 | 3 GB | |
Radeon R9 280 | 2040 | 250 W | 8.2 | 2 GB | |
GeForce GTX 680 | 2029 | 195 W | 10.4 | 3 GB | |
Radeon HD 7950 | 1941 | 200 W | 9.7 | 2 GB | |
GeForce GTX 950 | 1907 | 90 W | 21.2 | 2 GB | |
Radeon RX 560 | 1866 | 80 W | 23.3 | 2 GB | |
GeForce GTX 670 | 1834 | 170 W | 10.8 | 2 GB | |
Radeon R9 270X | 1769 | 180 W | 9.8 | 2 GB | |
Radeon RX 460 | 1747 | 75 W | 23.3 | 2 GB | |
GeForce GTX 1050 | 1706 | ¥17,756 | 75 W | 22.7 | 3 GB |
Radeon HD 7870 | 1667 | 190 W | 8.8 | 2 GB | |
GeForce GTX 760 | 1664 | 170 W | 9.8 | 2 GB | |
Radeon R9 270 | 1606 | 150 W | 10.7 | 2 GB | |
GeForce GTX 660 Ti | 1605 | 150 W | 10.7 | 2 GB | |
Radeon R7 370 | 1514 | 110 W | 13.8 | 2 GB | |
Radeon R7 260X | 1473 | 115 W | 12.8 | 1 GB | |
Radeon R7 360 | 1370 | 100 W | 12.7 | 4 GB | |
Radeon HD 7850 | 1348 | 150 W | 13.7 | 2 GB | |
GeForce GTX 760 192-bit | 1317 | 13.2 | 2 GB | ||
GeForce GTX 660 | 1309 | 140 W | 9.4 | 2 GB | |
GeForce GTX 750 Ti | 1282 | 60 W | 21.4 | 2 GB | |
Radeon RX Vega 11 | 1206 | 2 GB | |||
Radeon RX 550 | 1203 | ¥10,896 | 50 W | 24.1 | 4 GB |
Quadro K2200 | 1196 | 68 W | 17.6 | 2 GB | |
GeForce GTX 650 Ti Boost | 1127 | 134 W | 8.4 | ||
GeForce GT 1030 | 1088 | ¥9,454 | 30 W | 36.3 | 2 GB |
GeForce GTX 750 | 1053 | 55 W | 19.1 | 2 GB | |
Radeon Vega 6 | 975 | 17.7 | 1 GB | ||
GeForce GTX 650 Ti | 914 | 110 W | 8.3 | 1 GB | |
Radeon HD 7770 | 827 | 100 W | 8.3 | 1 GB | |
Quadro K4000 | 817 | ¥128,010 | 80 W | 10.2 | 3 GB |
GeForce GTX 580 | 810 | 244 W | 3.3 | 1.5 GB | |
GeForce GTX 745 | 648 | 55 W | 11.8 | 2 GB | |
GeForce GTX 650 | 536 | 64 W | 8.4 | 2 GB | |
GeForce GT 740 | 523 | 1 GB | |||
Radeon R7 | 474 | 1 GB | |||
UHD Graphics 630 | 446 | 2 GB | |||
Radeon Vega 3 | 429 | ||||
GeForce GT 640 (DDR3) | 406 | ||||
HD Graphics 630 | 386 | 1 GB | |||
HD Graphics 530 | 365 | ||||
GeForce GT 730 | 295 | ¥12,048 | 38 W | 7.8 | |
GeForce GT 710 | 192 | 19 W | 10.1 | 1 GB | |
HD Graphics 4600 | 192 | ¥4,449 | 1.7 | 1 GB | |
GeForce GT 630 | 166 | 65 W | 2.6 | 2 GB | |
GeForce GT 610 | 88 | 29 W | 3.0 |
ノートPC版グラフィックボード(GPU)の性能比較表
ノートPC版の性能比較表です。注意事項はデスクトップPC版の比較表と同じです。
横にスクロールできます
グラフィックボードの選び方
グラフィックボードの選び方は大きく分けて
- 価格で選ぶ
- 目的で選ぶ
の2種類あります。
人それぞれ、自分に合った価格・性能のグラフィックボードがあるため、選び方を知らないと余分なお金を払ってしまうことになってしまいます。
『グラフィックボードの選び方』を事前に調べておくと、損をせずに満足できる性能のグラボを購入できます。
【衝撃】失敗しないグラフィックボードの選び方|PC自作初心者が注意すべきポイントとは?
グラフィックボード(GPU)の性能比較表まとめ
ワットパフォーマンスや性能・価格を考えると、2021年1月時点では『RTX 3080』がおすすめです。
- もっと詳細に比較したい
- 手っ取り早くおすすめが知りたい
と思われた方は、『おすすめのグラフィックボード』を解説した記事もご一緒にどうぞ。
比較表のことで何かございましたら、遠慮なくコメント欄へお願いします!
以上、たぶーら( @daramemolog1202)でした。
コメント
コメント一覧 (1件)
【PC構成】
CPU:
CPUクーラー:
マザーボード:
メモリ:
グラフィックボード:
SSD:
HDD:
電源:
OS:
PCケース:
【fps値】
Apex Legends:最高画質平均○○fps 最低画質平均○○fps
Fortnite:最高画質平均○○fps 最低画質平均○○fps
PUBG:最高画質平均○○fps 最低画質平均○○fps
VALORANT:最高画質平均○○fps 最低画質平均○○fps
Battle Field V:最高画質平均○○fps 最低画質平均○○fps
Overwatch:最高画質平均○○fps 最低画質平均○○fps
Call Of Duty Modern Warfare:最高画質平均○○fps 最低画質平均○○fps
↑コピペでお使いください!