グラボはゲーミングPCのなかでもっとも価格が高いパーツです。昨今の情勢により価格高騰が続いているため、いつグラボが値下がりするのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、人気グラボの価格推移を各メーカー別に紹介。どのメーカーのグラボが一番安いのか、現時点の適正価格はいくらなのかを確認できます。
なお、2024年最新のコスパ最強ゲーミングPCのおすすめモデルを紹介している記事もあるので、あわせてどうぞ。
2024年11月はグラボの値下がり時期か?
2024年11月はグラボの値下がり時期か、Amazonでの価格推移から分析するとRTX 4000 SUPERシリーズの発売による影響が出てきていることがわかります。
生産が終了しているRTX 4070 TiとRTX 4080は価格が上昇傾向。RTX 4060などのミドルスペックグラボは価格が落ち着いてきているため選択肢に入れられるようになってきました。
一方で、RTX 3060 Tiのような前世代グラボは品切れが増えており、新品は価格が高騰してきています。
RTX 3000シリーズはAI画像生成で使うなどグラフィックスメモリが必要でなければ選ぶ理由は薄いです。
各グラボの価格推移をまとめている見出しを確認いただければ分かりますが、2022年の異常に高騰していた時期と2024年11月の価格を比べればグラボは値下がりしています。
2024年11月の各グラボの価格推移|各メーカーで比較
ここでは、ASUSやMSIなどの人気メーカーが販売しているグラボの価格推移をまとめています。
気になるグラボがある場合は、下記のリンクから読み飛ばせるので参考にしてみてください。
また、RTX 4000シリーズがいつ発売されたかなどの情報は「よくある質問」にまとめてあります。
GTX 1660 SUPERの価格推移
2024年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 39,000円 | 58,278円 | 28,980円 | 40,000円 | 38,000円 | 40,852円 |
2月 | 40,000円 | 54,663円 | 36,076円 | 40,000円 | 40,000円 | 42,148円 |
3月 | 39,000円 | 54,869円 | 43,300円 | 40,000円 | 38,980円 | 43,230円 |
4月 | 52,000円 | 58,076円 | 43,300円 | 49,000円 | 37,980円 | 48,071円 |
5月 | 50,390円 | 58,076円 | 49,800円 | 46,134円 | 40,000円 | 48,880円 |
6月 | 45,139円 | 58,076円 | 52,450円 | 43,305円 | 46,000円 | 48,994円 |
7月 | 45,695円 | 58,076円 | 59,000円 | 46,035円 | 44,800円 | 50,721円 |
8月 | 45,237円 | 58,076円 | 54,000円 | 46,035円 | 44,800円 | 49,630円 |
9月 | 42,750円 | 54,663円 | 48,800円 | 45,879円 | 62,904円 | 50,999円 |
10月 | 42,750円 | 55,479円 | 54,800円 | 45,879円 | 48,800円 | 49,542円 |
11月 | 41,800円 | 56,637円 | 92,800円 | 47,804円 | 60,757円 | 59,960円 |
12月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
前月比 | -950円 | 1,158円 | 38,000円 | 1,925円 | 11,957円 | 10,418円 |
2023年のGTX 1660 SUPERの価格推移
2023年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 39,800円 | 50,637円 | 33,480円 | 42,999円 | 39,990円 | 41,381円 |
2月 | 39,980円 | 43,090円 | 34,580円 | 42,999円 | 39,990円 | 40,128円 |
3月 | 39,980円 | 61,092円 | 40,000円 | 42,999円 | 39,990円 | 44,812円 |
4月 | 36,400円 | 60,914円 | 39,980円 | 42,999円 | 39,990円 | 44,057円 |
5月 | 38,800円 | 54,085円 | 43,000円 | 42,999円 | 43,955円 | 44,568円 |
6月 | 41,800円 | 44,978円 | 37,800円 | 40,000円 | 58,740円 | 44,664円 |
7月 | 41,000円 | 56,519円 | 37,800円 | 40,000円 | 47,901円 | 44,644円 |
8月 | 37,800円 | 48,767円 | 41,500円 | 40,000円 | 46,680円 | 42,949円 |
9月 | 37,500円 | 48,374円 | 28,800円 | 40,000円 | 40,000円 | 38,935円 |
10月 | 33,900円 | 48,374円 | 24,585円 | 39,000円 | 40,000円 | 37,172円 |
11月 | 36,000円 | 50,750円 | 24,805円 | 40,000円 | 38,000円 | 37,911円 |
12月 | 36,000円 | 58,571円 | 28,480円 | 41,069円 | 38,000円 | 40,424円 |
2022年のGTX 1660 SUPERの価格推移
【2022年】GTX 1660 SUPERの価格推移を開く
2022年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 73,500円 | 74,999円 | 64,750円 | 79,800円 | 73,908円 | 73,391円 |
2月 | 68,000円 | 74,800円 | 64,300円 | 64,800円 | 50,000円 | 64,380円 |
3月 | 52,980円 | 68,000円 | 53,900円 | 59,800円 | 62,370円 | 59,410円 |
4月 | 48,000円 | 68,000円 | 53,000円 | 54,400円 | 52,800円 | 55,240円 |
5月 | 43,000円 | 68,000円 | 40,384円 | 52,980円 | 50,800円 | 51,033円 |
6月 | 40,000円 | 65,401円 | 35,690円 | 49,980円 | 52,800円 | 48,774円 |
7月 | 33,900円 | 62,072円 | 34,131円 | 46,800円 | 39,980円 | 43,377円 |
8月 | 34,900円 | 56,619円 | 33,111円 | 38,258円 | 36,500円 | 39,878円 |
9月 | 31,564円 | 28,774円 | 30,325円 | 31,727円 | 38,980円 | 32,274円 |
10月 | 28,595円 | 53,810円 | 27,550円 | 24,818円 | 36,900円 | 34,334円 |
11月 | 32,500円 | 54,259円 | 29,280円 | 41,980円 | 36,000円 | 38,804円 |
12月 | 33,980円 | 51,471円 | 31,300円 | 41,980円 | 49,302円 | 41,607円 |
2022年のグラボが高騰していた時期には7万円以上の価格が付いていた「GTX 1660 SUPER」。
スペック的には初心者~ミドルゲーマー向けとなっており、適正価格であれば安くて手頃なグラボでしたが、GTX 16シリーズは生産が終了したため価格が上昇しています。
2024年11月は玄人志向のGTX 1660 SUPERが30,000円を超える大幅な値上がり。最安値はASUSのままです。
現在では最低限の性能なので40,000円以上でGTX 1660 SUPERを買うよりも、DLSS3が使えるRTX 4060をおすすめします。
GTX 1660 SUPERは生産が終わったので値上がっています
RTX 3060の価格推移
2024年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 57,800円 | 48,800円 | 39,374円 | 44,424円 | 82,241円 | 54,528円 |
2月 | 57,800円 | 46,500円 | 39,791円 | 43,979円 | 82,241円 | 54,062円 |
3月 | 57,800円 | 46,500円 | 44,288円 | 43,979円 | 54,800円 | 49,473円 |
4月 | 61,800円 | 46,465円 | 48,411円 | 58,586円 | 54,800円 | 54,012円 |
5月 | 63,800円 | 42,800円 | 46,280円 | 58,000円 | 64,445円 | 55,065円 |
6月 | 63,800円 | 43,778円 | 52,000円 | 62,800円 | 52,800円 | 55,036円 |
7月 | 63,800円 | 45,253円 | 49,043円 | 61,800円 | 52,800円 | 54,539円 |
8月 | 62,800円 | 45,253円 | 44,424円 | 44,419円 | 51,700円 | 49,719円 |
9月 | 48,522円 | 45,413円 | 42,036円 | 44,419円 | 54,316円 | 46,941円 |
10月 | 46,627円 | 45,424円 | 45,800円 | 56,800円 | 77,807円 | 54,492円 |
11月 | 46,627円 | 51,401円 | 53,000円 | 56,800円 | 77,807円 | 57,127円 |
12月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
前月比 | 0円 | 5,977円 | 7,200円 | 0円 | 0円 | 2,635円 |
2023年のRTX 3060の価格推移
2023年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 62,351円 | 59,317円 | 51,800円 | 59,950円 | 66,920円 | 60,068円 |
2月 | 59,200円 | 59,317円 | 53,000円 | 59,200円 | 56,800円 | 57,503円 |
3月 | 53,509円 | 52,442円 | 53,906円 | 在庫切れ | 52,800円 | 53,164円 |
4月 | 54,525円 | 46,664円 | 54,300円 | 52,400円 | 52,800円 | 52,138円 |
5月 | 54,525円 | 50,880円 | 47,456円 | 52,400円 | 52,240円 | 51,500円 |
6月 | 57,280円 | 43,232円 | 46,263円 | 50,485円 | 51,800円 | 49,812円 |
7月 | 52,500円 | 43,227円 | 44,900円 | 45,434円 | 52,400円 | 47,692円 |
8月 | 55,780円 | 45,960円 | 43,367円 | 45,434円 | 52,322円 | 48,573円 |
9月 | 55,800円 | 43,414円 | 40,384円 | 44,424円 | 55,800円 | 47,964円 |
10月 | 49,291円 | 44,200円 | 38,398円 | 42,900円 | 56,154円 | 46,189円 |
11月 | 44,980円 | 39,192円 | 41,839円 | 43,500円 | 55,726円 | 45,047円 |
12月 | 49,000円 | 44,790円 | 45,000円 | 43,500円 | 84,000円 | 53,258円 |
2022年のRTX 3060の価格推移
【2022年】RTX 3060の価格推移を開く
2022年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 90,800円 | 81,972円 | 79,800円 | 72,677円 | 83,800円 | 81,810円 |
2月 | 80,606円 | 78,900円 | 78,619円 | 82,000円 | 50,000円 | 74,025円 |
3月 | 98,000円 | 72,000円 | 66,709円 | 82,000円 | 72,500円 | 78,242円 |
4月 | 在庫切れ | 69,871円 | 72,500円 | 77,000円 | 69,491円 | 72,216円 |
5月 | 99,800円 | 63,480円 | 66,030円 | 82,000円 | 61,794円 | 74,621円 |
6月 | 65,455円 | 57,916円 | 58,566円 | 66,156円 | 67,050円 | 63,029円 |
7月 | 66,800円 | 55,898円 | 58,081円 | 66,601円 | 61,143円 | 61,705円 |
8月 | 58,503円 | 52,524円 | 57,556円 | 55,500円 | 57,273円 | 56,271円 |
9月 | 58,014円 | 51,800円 | 55,500円 | 58,000円 | 56,700円 | 56,003円 |
10月 | 57,200円 | 52,323円 | 50,000円 | 58,000円 | 60,929円 | 55,690円 |
11月 | 在庫切れ | 45,383円 | 在庫切れ | 53,000円 | 59,700円 | 52,694円 |
12月 | 在庫切れ | 在庫切れ | 在庫切れ | 53,000円 | 60,404円 | 56,702円 |
レイトレーシングに対応したミドルスペックグラボ「RTX 3060」。低画質設定なら、Apex Legendsなどを144fps程度でプレイできるスペックがあるグラボです。
2024年11月はMSIと玄人志向のRTX 3060が値上がって50,000円台になりました。40,000円台で買えるのは最安値のASUSのみになっています。
後継モデルのRTX 4060との価格差はほとんどないので、ゲームに使うだけならRTX 3060を選ぶ理由は少ないです。
ただ、RTX 3060のグラフィックスメモリは12GBあるため、AI画像生成のようなクリエイティブ用途も含めるならまだ選択肢に入ります。
在庫が少なくなればグラボは値上がるので、RTX 3060をAI画像生成などに使いたい方は早めに入手しましょう。
RTX 3060 Tiの価格推移
2024年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 69,500円 | 79,500円 | 70,400円 | 64,800円 | 66,029円 | 70,046円 |
2月 | 68,000円 | 79,300円 | 74,780円 | 64,800円 | 119,900円 | 81,356円 |
3月 | 74,000円 | 84,900円 | 132,880円 | 64,800円 | 119,900円 | 95,296円 |
4月 | 102,900円 | 89,000円 | 155,880円 | 64,800円 | 119,900円 | 106,496円 |
5月 | 102,900円 | 89,000円 | 155,880円 | 64,800円 | 119,900円 | 106,496円 |
6月 | 102,900円 | 79,800円 | 155,880円 | 63,800円 | 69,980円 | 94,472円 |
7月 | 102,900円 | 81,622円 | 155,880円 | 65,448円 | 69,980円 | 95,166円 |
8月 | 102,900円 | 87,591円 | 155,880円 | 65,448円 | 59,980円 | 94,360円 |
9月 | 102,900円 | 89,000円 | 155,880円 | 92,107円 | 119,900円 | 111,957円 |
10月 | 74,980円 | 89,000円 | 155,880円 | 69,500円 | 119,900円 | 101,852円 |
11月 | 102,900円 | 72,980円 | 73,600円 | 65,000円 | 119,900円 | 86,876円 |
12月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
前月比 | 27,920円 | -16,020円 | -82,280円 | -4,500円 | 0円 | -14,976円 |
2023年のRTX 3060 Tiの価格推移
2023年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 83,000円 | 84,900円 | 81,030円 | 79,990円 | 在庫切れ | 82,230円 |
2月 | 101,000円 | 82,700円 | 88,000円 | 69,010円 | 93,700円 | 86,882円 |
3月 | 100,000円 | 73,929円 | 69,800円 | 67,800円 | 93,700円 | 81,046円 |
4月 | 98,800円 | 81,616円 | 67,299円 | 69,010円 | 92,800円 | 81,905円 |
5月 | 86,900円 | 60,999円 | 64,800円 | 67,500円 | 92,800円 | 74,600円 |
6月 | 96,800円 | 59,800円 | 61,800円 | 68,320円 | 81,700円 | 73,684円 |
7月 | 89,800円 | 59,000円 | 60,780円 | 65,636円 | 73,800円 | 69,803円 |
8月 | 60,586円 | 63,162円 | 64,000円 | 55,535円 | 66,800円 | 62,017円 |
9月 | 59,609円 | 69,000円 | 68,100円 | 66,300円 | 69,300円 | 66,462円 |
10月 | 59,609円 | 69,000円 | 69,490円 | 65,000円 | 68,100円 | 66,240円 |
11月 | 65,200円 | 72,270円 | 61,880円 | 69,706円 | 68,100円 | 67,431円 |
12月 | 69,500円 | 76,800円 | 64,880円 | 69,706円 | 64,687円 | 69,115円 |
2022年のRTX 3060 Tiの価格推移
【2022年】RTX 3060 Tiの価格推移を開く
2022年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 281,807円 | 92,800円 | 95,000円 | データなし | 99,605円 | 142,303円 |
2月 | 259,983円 | 99,500円 | 101,000円 | データなし | 94,444円 | 138,732円 |
3月 | 242,274円 | 116,380円 | 86,664円 | データなし | 94,444円 | 134,941円 |
4月 | 202,817円 | 113,800円 | 91,000円 | データなし | 93,536円 | 125,288円 |
5月 | 205,322円 | 96,980円 | 85,840円 | データなし | 82,217円 | 117,590円 |
6月 | 204,451円 | 98,788円 | 75,736円 | データなし | 87,253円 | 116,557円 |
7月 | 137,189円 | 73,700円 | 84,150円 | データなし | 88,143円 | 95,796円 |
8月 | 106,923円 | 71,700円 | 86,297円 | 69,010円 | 90,000円 | 84,786円 |
9月 | 11,0708円 | 73,000円 | 65,455円 | 66,646円 | 82,398円 | 72,207円 |
10月 | 73,535円 | 70,193円 | 72,759円 | 在庫切れ | 69,800円 | 71,571円 |
11月 | 65,571円 | 74,000円 | 61,596円 | 70,687円 | 在庫切れ | 67,964円 |
12月 | 80,000円 | 78,902円 | 65,455円 | 69,678円 | 在庫切れ | 73,509円 |
ゲーミングPCの人気売れ筋モデルで採用されているグラボ「RTX 3060 Ti」。プレイするゲームによっては200fps以上を狙えるうえ、フルHDなら高画質設定でも快適に遊べます。
2024年11月はASUSのRTX 3060 Tiが値上がって、9月の価格に戻りました。最安値のZOTACは10月より値下がって65,000円で購入できます。
ただ、後継モデルのRTX 4060 Tiと比べると価格の優位性はほとんどないのでRTX 3060 Tiを選ぶ理由は少ないです。
フルHDでゲームをプレイするなら省電力性が高く、DLSS3も使えるRTX 4060 Tiをおすすめします。
RTX 3070の価格推移
2024年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 229,800円 | 79,800円 | 92,000円 | 140,866円 | 93,594円 | 127,212円 |
2月 | 219,800円 | 76,700円 | 95,000円 | 140,866円 | 112,222円 | 128,918円 |
3月 | 219,800円 | 76,900円 | 93,000円 | 140,866円 | 112,222円 | 128,558円 |
4月 | 219,800円 | 168,251円 | 93,000円 | 178,800円 | 116,372円 | 155,245円 |
5月 | 219,800円 | 170,082円 | 90,000円 | 178,800円 | 110,449円 | 153,826円 |
6月 | 219,800円 | 162,998円 | 90,000円 | 178,800円 | 106,923円 | 151,704円 |
7月 | 219,800円 | 161,500円 | 90,000円 | 178,800円 | 117,129円 | 153,446円 |
8月 | 129,800円 | 109,947円 | 178,880円 | 178,800円 | 102,750円 | 140,035円 |
9月 | 219,800円 | 99,239円 | 178,880円 | 178,800円 | 108,609円 | 157,066円 |
10月 | 219,800円 | 98,745円 | 178,880円 | 178,800円 | 93,333円 | 153,912円 |
11月 | 219,800円 | 104,170円 | 178,880円 | 178,800円 | 102,044円 | 156,739円 |
12月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
前月比 | 0円 | 5,425円 | 0円 | 0円 | 8,711円 | 2,827円 |
2023年のRTX 3070 の価格推移
2023年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 164,800円 | 105,000円 | 在庫切れ | 110,000円 | 138,726円 | 129,632円 |
2月 | 164,800円 | 103,336円 | 89,700円 | 99,340円 | 131,395円 | 117,714円 |
3月 | 164,800円 | 104,800円 | 99,800円 | 91,000円 | 121,602円 | 116,400円 |
4月 | 164,800円 | 99,800円 | 在庫切れ | 99,000円 | 121,902円 | 121,376円 |
5月 | 164,800円 | 99,800円 | 在庫切れ | 在庫切れ | 119,682円 | 128,094円 |
6月 | 164,800円 | 99,800円 | 在庫切れ | 81,910円 | 115,286円 | 115,449円 |
7月 | 128,000円 | 97,800円 | 在庫切れ | 94,980円 | 100,453円 | 105,308円 |
8月 | 128,000円 | 85,500円 | 在庫切れ | 140,866円 | 103,971円 | 114,584円 |
9月 | 128,000円 | 82,827円 | 93,870円 | 199,880円 | 99,167円 | 120,749円 |
10月 | 98,000円 | 82,827円 | 68,300円 | 169,600円 | 99,167円 | 103,579円 |
11月 | 98,000円 | 82,827円 | 99,000円 | 140,866円 | 118,113円 | 107,761円 |
12月 | 79,800円 | 82,800円 | 98,000円 | 90,000円 | 83,031円 | 86,726円 |
2022年のRTX 3070 の価格推移
【2022年】RTX 3070の価格推移を開く
2022年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 198,000円 | 188,000円 | 124,980円 | 179,800円 | 388,800円 | 215,916円 |
2月 | 198,000円 | 188,000円 | 109,989円 | 170,000円 | 346,691円 | 202,536円 |
3月 | 198,000円 | 158,000円 | 117,247円 | 268,800円 | 183,426円 | 185,095円 |
4月 | 198,000円 | 157,000円 | 在庫切れ | 268,800円 | 210,699円 | 208,625円 |
5月 | 198,000円 | 138,900円 | 在庫切れ | 268,800円 | 210,699円 | 204,100円 |
6月 | 164,000円 | 125,450円 | 119,800円 | 268,800円 | 206,849円 | 176,980円 |
7月 | 164,000円 | 114,259円 | 在庫切れ | 169,800円 | 162,235円 | 152,574円 |
8月 | 164,000円 | 105,070円 | 在庫切れ | 124,000円 | 124,820円 | 129,473円 |
9月 | 164,800円 | 110,000円 | 78,183円 | 77,000円 | 128,054円 | 111,607円 |
10月 | 164,800円 | 104,190円 | 77,438円 | 72,580円 | 124,997円 | 108,801円 |
11月 | 164,800円 | 99,800円 | 74,545円 | 99,800円 | 122,920円 | 112,373円 |
12月 | 164,800円 | 103,000円 | 在庫切れ | 90,000円 | 128,560円 | 121,590円 |
ハイスペックグラボに位置する「RTX 3070」。スペック重視の場合は70番台以上のグラボを選ぶと多くのゲームを高画質でプレイすることが可能です。
2024年11月は値上がり傾向で、最安値だったGIGABYTEも価格が上がって、全てのモデルが10万円を超えました。
10万円以上になると性能やワットパフォーマンスがより良好になったRTX 4070やRTX 4070 SUPERを買える価格になるので、RTX 3070をあえて選ぶ理由はありません。
RTX 3070 Tiの価格推移
2024年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 118,000円 | 99,000円 | 118,800円 | 80,284円 | 118,970円 | 107,011円 |
2月 | 116,622円 | 98,900円 | 130,680円 | 74,072円 | 118,970円 | 107,849円 |
3月 | 109,800円 | 99,709円 | 130,680円 | 74,072円 | 118,970円 | 106,646円 |
4月 | 82,800円 | 109,800円 | 128,500円 | 73,725円 | 118,970円 | 102,759円 |
5月 | 96,624円 | 97,020円 | 128,500円 | 78,000円 | 118,970円 | 103,823円 |
6月 | 82,019円 | 96,000円 | 128,500円 | 68,999円 | 118,970円 | 98,898円 |
7月 | 96,524円 | 80,000円 | 128,500円 | 100,000円 | 118,970円 | 104,799円 |
8月 | 96,524円 | 106,150円 | 128,500円 | 68,999円 | 118,970円 | 103,829円 |
9月 | 85,890円 | 106,150円 | 119,800円 | 158,800円 | 168,000円 | 127,728円 |
10月 | 81,800円 | 106,150円 | 119,800円 | 158,800円 | 168,000円 | 126,910円 |
11月 | 189,000円 | 79,980円 | 119,800円 | 158,800円 | 168,000円 | 143,116円 |
12月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
前月比 | 107,200円 | -26,170円 | 0円 | 0円 | 0円 | 16,206円 |
2023年のRTX 3070 Tiの価格推移
2023年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 在庫切れ | 105,000円 | 99,980円 | 101,800円 | 在庫切れ | 102,260円 |
2月 | 在庫切れ | 98,000円 | 在庫切れ | 101,800円 | 118,970円 | 106,257円 |
3月 | 在庫切れ | 97,800円 | 在庫切れ | 101,800円 | 115,000円 | 104,867円 |
4月 | 106,500円 | 103,395円 | 108,000円 | 97,500円 | 118,970円 | 106,873円 |
5月 | 在庫切れ | 100,647円 | 109,800円 | 101,906円 | 118,970円 | 107,831円 |
6月 | 129,800円 | 97,000円 | 126,000円 | 105,727円 | 118,970円 | 115,499円 |
7月 | 118,000円 | 91,000円 | 124,500円 | 91,000円 | 118,970円 | 108,694円 |
8月 | 118,000円 | 90,999円 | 120,000円 | 91,000円 | 118,970円 | 107,794円 |
9月 | 118,000円 | 92,980円 | 128,500円 | 89,800円 | 118,970円 | 109,650円 |
10月 | 99,800円 | 90,980円 | 120,000円 | 100,000円 | 118,970円 | 105,950円 |
11月 | 83,000円 | 88,895円 | 114,000円 | 81,205円 | 118,970円 | 97,214円 |
12月 | 118,000円 | 87,800円 | 118,800円 | 100,000円 | 118,970円 | 108,714円 |
2022年のRTX 3070 Tiの価格推移
【2022年】RTX 3070 Tiの価格推移を開く
2022年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 149,800円 | データなし | 122,000円 | 185,000円 | 151,990円 | 152,198円 |
2月 | 149,800円 | データなし | 118,182円 | 148,485円 | 135,556円 | 138,006円 |
3月 | 155,327円 | 127,500円 | 115,945円 | 134,497円 | 128,010円 | 132,256円 |
4月 | 110,900円 | 112,800円 | 108,055円 | 99,476円 | 119,448円 | 110,136円 |
5月 | 107,000円 | 102,800円 | 94,000円 | 97,843円 | 100,889円 | 100,506円 |
6月 | 101,267円 | 103,850円 | 92,978円 | 90,899円 | 101,414円 | 98,082円 |
7月 | 107,800円 | 92,490円 | 84,673円 | 100,000円 | 116,419円 | 100,276円 |
8月 | 90,889円 | 95,000円 | 80,789円 | 93,000円 | 115,238円 | 94,983円 |
9月 | 88,940円 | 86,900円 | 77,555円 | 84,162円 | 89,500円 | 85,411円 |
10月 | 87,900円 | 84,000円 | 82,800円 | 85,482円 | 89,500円 | 85,936円 |
11月 | 87,900円 | 96,000円 | 97,500円 | 89,981円 | 98,000円 | 93,876円 |
12月 | 109,800円 | 90,900円 | 在庫切れ | 90,889円 | 101,699円 | 98,322円 |
RTX 3070 Tiは上位モデルであるにも関わらず、2022年にはRTX 3070より平均価格が2万円以上も安い時期もあり、コスパのいいモデルでした。
2024年11月はASUSのRTX 3070 Tiが10万円以上も値上がって最高値になりました。最安値はMSIで、80,000円を切っています。
90,000円に近づくとスペックや省電力性能で勝っているRTX 4070を買えるので、RTX 3070 Tiは用途を考えてから選びましょう。
RTX 3080の価格推移
2024年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 148,800円 | 169,536円 | 101,250円 | 139,169円 | 159,313円 | 143,614円 |
2月 | 149,800円 | 139,003円 | 219,140円 | 139,169円 | 159,313円 | 161,285円 |
3月 | 149,800円 | 137,612円 | 219,140円 | 129,169円 | 149,091円 | 156,962円 |
4月 | 149,800円 | 129,400円 | 124,600円 | 129,169円 | 163,809円 | 139,356円 |
5月 | 149,800円 | 129,400円 | 124,600円 | 129,169円 | 163,809円 | 139,356円 |
6月 | 149,800円 | 127,000円 | 124,600円 | 129,169円 | 163,809円 | 138,876円 |
7月 | 149,800円 | 124,000円 | 120,000円 | 123,169円 | 163,809円 | 136,156円 |
8月 | 149,800円 | 124,000円 | 110,000円 | 123,169円 | 147,737円 | 130,941円 |
9月 | 139,800円 | 118,000円 | 103,000円 | 118,000円 | 136,187円 | 122,997円 |
10月 | 139,800円 | 115,000円 | 100,000円 | 118,000円 | 135,092円 | 121,578円 |
11月 | 139,800円 | 113,000円 | 97,000円 | 118,000円 | 142,894円 | 122,139円 |
12月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
前月比 | 0円 | -2,000円 | -3,000円 | 0円 | 7,802円 | 560円 |
2023年のRTX 3080の価格推移
2023年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 165,000円 | 159,800円 | 在庫切れ | 在庫切れ | 167,031円 | 163,944円 |
2月 | 153,291円 | 15,9800円 | 15,0000円 | 228,700円 | 160.482円 | 170,455円 |
3月 | 152,110円 | 159,800円 | 136,980円 | 228,700円 | 139,151円 | 163,348円 |
4月 | 150,000円 | 164,256円 | 149,800円 | 129,880円 | 159,013円 | 150,590円 |
5月 | 149,800円 | 164,256円 | 149,800円 | 129,000円 | 156,629円 | 149,897円 |
6月 | 145,980円 | 164,256円 | 149,800円 | 129,000円 | 159,013円 | 149,610円 |
7月 | 138,880円 | 148,905円 | 138,000円 | 在庫切れ | 157,423円 | 145,802円 |
8月 | 149,800円 | 148,905円 | 138,000円 | 在庫切れ | 159,013円 | 148,930円 |
9月 | 149,800円 | 147,119円 | 131,100円 | 156,249円 | 159,013円 | 148,656円 |
10月 | 148,800円 | 145,351円 | 124,600円 | 149,169円 | 158,713円 | 145,327円 |
11月 | 148,800円 | 140,423円 | 118,400円 | 139,169円 | 163,809円 | 142,120円 |
12月 | 148,800円 | 220,216円 | 112,500円 | 139,169円 | 163,809円 | 156,899円 |
2022年のRTX 3080の価格推移
【2022年】RTX 3080の価格推移を開く
2022年 | ASUS | MSI | 玄人志向 | ZOTAC | GIGABYTE | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 458,800円 | 595,592円 | 198,000円 | 275,000円 | 264,083円 | 358,295円 |
2月 | 458,800円 | 702,512円 | 148,500円 | 238,700円 | 278,579円 | 365,418円 |
3月 | 458,800円 | 417,253円 | 148,500円 | 235,700円 | 221,121円 | 296,275円 |
4月 | 458,800円 | 373,379円 | 141,212円 | 228,700円 | 185,824円 | 277,583円 |
5月 | 279,980円 | 434,248円 | 131,109円 | 228,700円 | 159,313円 | 246,670円 |
6月 | 245,900円 | 434,248円 | 129,091円 | 228,700円 | 154,136円 | 238,415円 |
7月 | 238,900円 | 470,587円 | 129,091円 | 228,700円 | 152,137円 | 243,883円 |
8月 | 253,200円 | 173,989円 | 129,091円 | 228,700円 | 154,036円 | 187,803円 |
9月 | 180,704円 | 204,850円 | 114,900円 | 178,000円 | 133,266円 | 162,344円 |
10月 | 179,000円 | 173,989円 | 116,136円 | 178,000円 | 149,746円 | 159,374円 |
11月 | 169,800円 | 193,658円 | 在庫切れ | 在庫切れ | 151,327円 | 171,595円 |
12月 | 169,800円 | 164,256円 | 在庫切れ | 在庫切れ | 140,351円 | 158,136円 |
2022年には20万円超えのモデルも珍しくなかったハイエンドグラボ「RTX 3080」。
